Non-Teaching Staffs -
| Sl.no | Name | Designation | Contact Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanlalruata | Principal | 9862306756 |
| 2 | Lalluahpuia Tlau | UDC | 9862215602 |
| 3 | Lalrinchhani | Warden | 9774384845 |
| 4 | Lalhlimpuia Chhangte | Warden | 9862366983 |
| 5 | Zonunsanga | IV Grade | 9366840140 |
| 6 | Malsawmdawngliana | IV Grade | 7085464021 |
| 7 | Zonungsanga | Cook | 9612733486 |
| 8 | Lalengzama | Cook | 8837472833 |
| 10 | Zathangliana | Cook | 9089884628 |
| 11 | Vanlalngaiha | Cook | 8974730110 |
Teaching Staffs -
Elementary Section + High School Section -
| Sl.no | Name | Designation | Mobile Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanremsangi | English | 9089316075 |
| 2 | Jenny Lalnunpuii | Mizo | 8974964878 |
| 3 | Lalhmingsangi | Mathematics | 9612008826 |
| 4 | Ngurhmingthanga Sailo | Social Science | 9612249649 |
| 5 | F.Lalneihtluangi | Science | 7005787934 |
| 6 | Lalramthianga Sailo | Hindi | 8132954064 |
Higher Section -
| Sl.no | Name | Designation | Mobile Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanlalzawnchhuahi | Education | 8732082799 |
| 2 | Nonie Vanlalenkawli | Chemistry | 9089284424 |
| 3 | Laltlanhluii | Biology | 9862711723 |
| 4 | K.Lalnunpari | Political Science | 9774034758 |
| 5 | K.Hmingthanfala | Mizo | 9862865324 |
| 6 | Lalrinawma | Mathematics | 8794474085 |
| 7 | Vanlalhriatrengi Chhangte | English | 9774374130 |
| 8 | Lalawmpuii | History | 8258863261 |
| 9 | G.Tualbiaksiam | Physics | 7005624677 |
| 10 | Lalringngheta | Inforamtion Technology | 8787795283 |